Alerta Hidrológico Cuenca del Plata
Lectura de escala hoy y comparación con bajante histórica del año 1944
Estación | Fecha | Altura escala hidrométrica 1944 | Tiempo desde Corrientes (días) valores mínimos 1944 |
Altura escala hidrométrica * | Fecha último registro * | Delta Altura 1944 / Actualidad |
---|---|---|---|---|---|---|
Ituzaingó | 06/10/1944 | -0.31 | -1 | 0.70 | 24/11/2024 00:00 | 1.01 |
Itá Ibaté | 06/10/1944 | -0.82 | -1 | 1.25 | 24/11/2024 00:00 | 2.07 |
Itatí | 07/10/1944 | -0.85 | 0 | 2.60 | 24/11/2024 00:00 | 3.45 |
Paso de la Patria | 07/10/1944 | -0.41 | 0 | 1.90 | 24/11/2024 00:00 | 2.31 |
Corrientes | 07/10/1944 | -0.82 | 0 | 1.68 | 24/11/2024 00:00 | 2.50 |
Barranqueras | 07/10/1944 | -0.80 | 0 | 1.54 | 24/11/2024 00:00 | 2.34 |
Empedrado | 08/10/1944 | -0.90 | 1 | 1.47 | 24/11/2024 00:00 | 2.37 |
Bella Vista | 06/10/1944 | -1.07 | -1 | 1.52 | 24/11/2024 00:00 | 2.59 |
Goya | 08/10/1944 | -0.56 | 1 | 1.64 | 24/11/2024 00:00 | 2.20 |
Reconquista | 13/10/1944 | -0.10 | 6 | 1.40 | 24/11/2024 00:00 | 1.50 |
Esquina | 24/10/1944 | -0.58 | 17 | 1.17 | 24/11/2024 00:00 | 1.75 |
La Paz | 01/11/1944 | -1.11 | 25 | 1.51 | 24/11/2024 00:00 | 2.62 |
Santa Elena | 02/11/1944 | -1.12 | 26 | 1.70 | 24/11/2024 00:00 | 2.82 |
Hernandarias | 01/11/1944 | -1.51 | 25 | 1.25 | 24/11/2024 00:00 | 2.76 |
Paraná | 03/11/1944 | -1.40 | 27 | 0.87 | 24/11/2024 00:00 | 2.27 |
Santa Fe | 04/11/1944 | -1.04 | 28 | 1.08 | 24/11/2024 00:00 | 2.12 |
Diamante | 04/11/1944 | -1.38 | 28 | 1.05 | 24/11/2024 00:00 | 2.43 |
Victoria | 30/09/1944 | -0.41 | -7 | 1.52 | 24/11/2024 00:00 | 1.93 |
Rosario | 10/09/1944 | -1.39 | -27 | 0.82 | 24/11/2024 00:00 | 2.21 |
Villa Constitución | 10/09/1944 | -1.13 | -27 | 0.57 | 24/11/2024 00:00 | 1.70 |
San Nicolás | 22/08/1944 | -1.20 | -46 | 0.40 | 24/11/2024 00:00 | 1.60 |
Ramallo | 22/08/1944 | -1.14 | -46 | 0.35 | 24/11/2024 00:00 | 1.49 |
San Pedro | 29/11/1944 | -1.10 | 53 | 0.19 | 24/11/2024 00:00 | 1.29 |
Baradero | 22/08/1944 | -0.94 | -46 | 0.20 | 24/11/2024 00:00 | 1.14 |
Zárate - Paraná de las Palmas | 21/09/1944 | -1.12 | -16 | 0.07 | 24/11/2024 00:00 | 1.19 |
Paraná Pavón - Ibicuy | 09/09/1944 | -2.10 | -28 | -0.40 | 24/11/2024 00:00 | 1.70 |
(*)Fuente: Prefectura Naval Argentina
Contacto
Teléfono:(54 11) 4480-4500 int. 2341 / 2415
Correo electrónico:alerta@ina.gob.ar
Dirección:Au. Ezeiza−Cañuelas, tramo Jorge Newbery Km 1,620, Buenos Aires, Argentina.